Кульові крани серії EVO
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Артикул | Размер | |
---|---|---|---|---|
Кутник монтажний настінний | AFMm 20-1 | 20 х 1/2" | ||
Кутник 90˚ вн/вн | 016031101 | 015031001 | 25х20 | |
016031102 | 015031002 | 32х20 | ||
016031103 | 015031103 | 32х25 | ||
Згін-американка прямий | ЗВ | K-R-052 | 1/2" | |
K-R-053 | 3/4" | |||
K-R-054 | 1" | |||
K-R-055 | 1 1/4" | |||
K-R-056 | 1 1/2" | |||
K-R-057 | 2" | |||
Перехідник | ЗВ | ASF-50N | 1/2" х 3/8" | |
ASF-51N | 3/4" х 1/2" | |||
ASF-52N | 1" х 3/4" | |||
ASF-53N | 1" х 1/2" | |||
ASF-50.8.15N | 1/2" х 1/4" | |||
Ніпель посилений | ЗЗ | ASF-31(long) | 1/2" | |
Тройник редукционный | А199 | 25 x 20 x 25 | ||
А200 | 32 x 20 x 32 | |||
А201 | 32 x 25 x 32 | |||
А202 | 40 x 20 x 40 | |||
А203 | 40 x 25 x 40 | |||
А204 | 40 x 32 x 40 | |||
Кутник 90˚ вн/зовн | 016030302 | 015030302 | 20 | |
016030303 | 015030303 | 25 | ||
016030305 | 015030305 | 25х20 | ||
016030306 | 015030306 | 32х20 | ||
016030307 | 015030307 | 32х25 | ||
Ніпель | ЗЗ | K-R-058 | 1/2" | |
K-R-059 | 3/4" | |||
K-R-060 | 1" | |||
K-R-061 | 1 1/4" | |||
K-R-062 | 1 1/2" | |||
K-R-063 | 2" | |||
Футорка | ЗВ | ASF-45N | 1/2" х 1/4" | |
ASF-46N | 1/2" х 3/8" | |||
ASF-47N | 3/4" х 1/2" | |||
ASF-48N | 1" х 3/4" | |||
ASF-49N | 1" х 1/2" | |||
ASF-32.49N | 1" х 1 1/4" | |||
Тройник комбинированный внутренний | А304 | 20 x 3/4" x 20 | ||
А306 | 25 x 1/2" x 25 | |||
А307 | 25 x 3/4" x 25 | |||
А308 | 32 x 1/2" x 32 | |||
А310 | 32 x 1" x 32 | |||
А311 | 40 x 11/4" x 40 | |||
Кран сталева куля | FFs 20 | 20 | ||
FFs 25 | 25 | |||
Кутник комбінований з внутрішньою різьбою | 016030403 | 015030403 | 20х1/2" | |
016030404 | 015030404 | 20х3/4" | ||
016030406 | 015030406 | 25х1/2" | ||
016030407 | 015030407 | 25х3/4" | ||
016030409 | 015030409 | 32х1/2" | ||
016030410 | 015030410 | 32х3/4" | ||
016030411 | 015030411 | 32х1" | ||
Ніпель редукційний | ЗЗ | K-R-064 | 3/8"x1/2" | |
K-R-065 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-066 | 1"x1/2" | |||
K-R-067 | 1"x3/4" | |||
K-R-068 | 1 1/4"x1" | |||
K-R-069 | 1 1/2"x1" | |||
Заглушка зовнішня | З | ASF-54N | 1/2" | |
ASF-55N | 3/4" | |||
ASF-56N | 1" | |||
Тройник комбинированный наружный | А315 | 20 x 3/4" x 20 | ||
А316 | 25 x 1/2" x 25 | |||
А317 | 25 x 3/4" x 25 | |||
А318 | 32 x 1/2" x 32 | |||
А320 | 32 x 1" x 32 | |||
А321 | 40 x 11/4" x 40 | |||
Кран радіаторний кутовий | CrF 20 | 20х1/2" | ||
CrF 25 | 25х3/4" | |||
Кутник комбінований з зовнішньою різьбою | 016030603 | 015030603 | 20х1/2" | |
016030604 | 015030604 | 20х3/4" | ||
016030606 | 015030606 | 25х1/2" | ||
016030607 | 015030607 | 25х3/4" | ||
016030609 | 015030609 | 32х1/2" | ||
016030610 | 015030610 | 32х3/4" | ||
016030611 | 015030611 | 32х1" | ||
Футорка редукційна | ЗB | K-R-070 | 1/4"x1/2" | |
K-R-071 | 3/8"x1/2" | |||
K-R-072 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-073 | 1"x1/2" | |||
K-R-074 | 1"x3/4" | |||
K-R-075 | 1 1/4"x1" | |||
K-R-076 | 1 1/2"x1" | |||
K-R-077 | 1 1/2"x1 1/4" | |||
K-R-078 | 2"x1 1/4" | |||
K-R-079 | 2"x1 1/2" | |||
Заглушка внутрішня | В | ASF-57N | 1/2" | |
ASF-58N | 3/4" | |||
ASF-59N | 1" | |||
Кран стальной шар | А528 | 20 | ||
А529 | 25 | |||
А530 | 32 | |||
А531 | 40 |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 17 18 19 20 21 | След. | Конец