Приборные краны
Для просмотра характеристик:
перейдите на полную версию сайта
Или скачайте PDF-каталог
скачать каталогИзображение | Описание | Тип соединения | Артикул | Размер |
---|---|---|---|---|
Кран радиаторный угловой вентильный | НВ | AS-RV01 | 1/2" | |
AS-RV01 | 3/4" | |||
Картридж из вспененного полипропилена | PP10 S5 | 5 мкм | ||
PP10 S10 | 10 мкм | |||
PP10 S20 | 20 мкм | |||
Насадки для паяльника | А686 | Ø20 | ||
А687 | Ø25 | |||
А688 | Ø32 | |||
А689 | Ø40 | |||
А690 | Ø50 | |||
А691 | Ø63 | |||
Труба PN6 для наружного водопровода, 200м | Fpe 25-6 | 25 x 1.8 | ||
Fpe 32-6 | 32 x 2.0 | |||
Кран-американка красная бабочка | Кф21 | 1/2" | ||
Муфта соединительная | А115 | 20 | ||
А116 | 25 | |||
А117 | 32 | |||
А118 | 40 | |||
Кран приборный с фильтром хромированный | НН | AS-AV-01 | 1/2" х 1/2" | |
Муфта | MF 20 | 20 | ||
MF 25 | 25 | |||
MF 32 | 32 | |||
MF 40 | 40 | |||
Труба PPR PN20 | PFPn 20 | 20 | ||
PFPn 25 | 25 | |||
PFPn 32 | 32 | |||
Муфта | 016020102 | 015020102 | 20 | |
016020103 | 015020103 | 25 | ||
016020104 | 015020104 | 32 | ||
016020105 | 015020105 | 40 | ||
016020106 | 015020106 | 50 | ||
016020107 | 015020107 | 63 | ||
016020108 | 015020108 | 75 | ||
016020109 | 015020109 | 90 | ||
016020110 | 015020110 | 110 | ||
016020111 | 015020111 | 125 | ||
016020112 | 015020112 | 160 | ||
Труба PN25 армированная зачистная | 016010302 | 015010302 | 20х40 мм | |
016010303 | 015010303 | 25х50 мм | ||
016010304 | 015010304 | 32х6,4 мм | ||
016010305 | 015010305 | 40х80 мм | ||
016010306 | 015010306 | 50х10,0 мм | ||
016010307 | 015010307 | 63х12,6 мм | ||
016010308 | 015010308 | 75х15,0 мм | ||
016010309 | 015010309 | 90х18,0 мм | ||
016010310 | 015010310 | 110х22,0 мм | ||
Труба с алюминиевой фольгой PPR-AL-PPR | 016010602 | 015010602 | 20х3,4 мм | |
016010603 | 015010603 | 25х4,2 мм | ||
016010604 | 015010604 | 32х5,4 мм | ||
016010605 | 015010605 | 40х6,7 мм | ||
016010606 | 015010606 | 50х8,4 мм | ||
016010607 | 015010607 | 63х10,5 мм | ||
016010608 | 015010608 | 75х12,5 мм | ||
016010609 | 015010609 | 90х15,0 мм | ||
016010610 | 015010610 | 110х18,4 мм | ||
016010611 | 015010611 | 125х20,8 мм | ||
Труба PN20 | 016010202 | 015010202 | 20х3,4 мм | |
016010203 | 015010203 | 25х4,2 мм | ||
016010204 | 015010204 | 32х5,4 мм | ||
016010205 | 015010205 | 40х6,7 мм | ||
016010206 | 015010206 | 50х8,4 мм | ||
016010207 | 015010207 | 63х10,5 мм | ||
016010208 | 015010208 | 75х12,5 мм | ||
016010209 | 015010209 | 90х15,0 мм | ||
016010210 | 015010210 | 110х18,4 мм | ||
|
015010211 | 125х20,8 мм | ||
|
015010212 | 160х26,6 мм | ||
Угольник | ВВ | K-R-001 | 1/2" | |
K-R-002 | 3/4" | |||
K-R-003 | 1" | |||
K-R-004 | 1 1/4" | |||
K-R-005 | 1 1/2" | |||
K-R-006 | 2" | |||
Муфта под опрессовку |
|
K-FP-001 | 16х16 | |
K-FP-002 | 20х20 | |||
K-FP-003 | 26х26 | |||
K-FP-004 | 32х32 | |||
K-FP-005 | 20х16 | |||
K-FP-006 | 26х20 | |||
Муфта обжимная |
|
K-FO-001 | 16х16 | |
K-FO-002 | 20х20 | |||
K-FO-003 | 26х26 | |||
K-FO-004 | 32х32 | |||
Фильтр грубой очистки для газа Сертификаты | ВВ | RSkF-15009 | 1/2" | |
RSkF-15010 | 3/4" | |||
Кран шаровый для воды красная ручка | ВВ | K-V-001 | 1/2" | |
K-V-002 | 3/4" | |||
K-V-003 | 1" | |||
Картридж из вспененного полипропиленового волокна | TS-PPF10 S1 | 1 микрон | ||
TS-PPF10 S5 | 5 микрон | |||
TS-PPF10 S10 | 10 микрон | |||
TS-PPF10 S20 | 20 микрон | |||
Шланг гофрированный для газа Сертификаты | BВ | AS-HG-001 | 1/2" х 0,3 м | |
AS-HG-002 | 1/2" х 0,4 м | |||
AS-HG-003 | 1/2" х 0,5 м | |||
AS-HG-004 | 1/2" х 0,6 м | |||
AS-HG-005 | 1/2" х 0,8 м | |||
AS-HG-006 | 1/2" х 1,0 м | |||
AS-HG-007 | 1/2" х 1,2 м | |||
AS-HG-008 | 1/2" х 1,5 м | |||
AS-HG-009 | 1/2" х 2,0 м | |||
AS-HG-010 | 1/2" х 2,5 м | |||
AS-HG-011 | 3/4" x 0.3м | |||
AS-HG-012 | 3/4" x 0.4м | |||
AS-HG-013 | 3/4" x 0.5м | |||
AS-HG-014 | 3/4" x 0.6м | |||
AS-HG-015 | 3/4" x 0.8м | |||
AS-HG-016 | 3/4" x 1.0м | |||
AS-HG-017 | 3/4" x 1.2м | |||
AS-HG-018 | 3/4" x 1.5м | |||
AS-HG-019 | 3/4" x 2.0м | |||
AS-HG-020 | 3/4" x 2.5м | |||
Манометр радиальный, хром | ETS-651 | 1/4" х ø42 | 0-4 бар | |
ETS-651 | 1/4" х ø42 | 0-6 бар | ||
ETS-651 | 1/4" х ø42 | 0-10 бар | ||
Группа безопасности котла | В | ETS-701 | 1" | |
Кран радиаторный угловой вентильный | НВ | AS-RV01 | 1/2" | |
AS-RV01 | 3/4" | |||
Коллектор прямой отсекающий синий флажок | AS1002-2 | 3/4" х 16*2.0 | 2 | |
AS1003-3 | 3/4" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1004-4 | 3/4" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1005-5 | 3/4" х 16*2.0 | 5 | ||
AS1006-2 | 1" х 16*2.0 | 2 | ||
AS1007-3 | 1" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1008-4 | 1" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1009-5 | 1" х 16*2.0 | 5 | ||
Колено | ВВ | ASF-01N | 1/2" | |
ASF-02N | 3/4" | |||
ASF-03N | 1" | |||
Кран утро луна | AS3Т |
Латунный хромированный кран-переключатель на душ (дивертор)
|
||
Лейка для душа | AS03 |
Пластиковая однорежимная лейка для душа с хромированной рукояткой |
||
Гусак (излив) для смесителя плоский с аэратором | AS250 | 25 см | ||
AS300 | 30 см | |||
AS350 | 35 см | |||
AS400 | 40 см | |||
Шланг для душа стандарт | AS40 | 1,5 м | ||
Смеситель для кухни | Christina 111 |
Хромированный буксовый смеситель для кухни с вентилями-крестиками, поворотным гусаком и аэратором |
||
Монокран | Jenna 100 |
Хромированный монокран или смеситель для одной воды с кран-буксой |
||
Смеситель для умывальника | Florence 101 |
Хромированный буксовый смеситель для умывальника с вентилями оригинальной формы и литым неповоротным гусаком с аэратором |
||
Смеситель для умывальника | Aurora 101 |
Однорычажный хромированный смеситель для умывальника с неповоротным литым изливом и аэратором |
||
Смеситель для умывальника | Fina 101 |
Хромированный картриджный смеситель для умывальника с литым гусаком и аэратором |
||
Смеситель для умывальника | Charlotta 101 |
Хромированный картриджный смеситель для умывальника с неповоротным литым изливом с аэратором |
||
Смеситель для умывальника | Zarina 101 |
Хромированный одноручковый смеситель для умывальника с литым гусаком |
||
Смеситель для умывальника | Luna 101 |
Хромированный картриджный смеситель для умывальника с литым изливом и аэратором |
||
Кран шаровой обжимной | В | ST-WBB1 | 16 х 1/2" | |
ST-WBB4 | 20 х 3/4" | |||
Ниппель усиленный | НН | ASF-31Сhr (long) | 1/2" | |
Колено | ВВ | ASF-01 | 1/2" | |
ASF-02 | 3/4" | |||
ASF-03 | 1" | |||
Фильтр грубой очистки | ВВ | F1 | 1/2" | |
F2 | 3/4" | |||
F3 | 1" | |||
F4 | 1 1/4" | |||
F5 | 1 1/2" | |||
F6 | 2" | |||
Кран шаровой красная бабочка | НВ | S+RBE-11 | 1/2" | |
S+RBE-21 | 3/4" | |||
S+RBE-31 | 1" | |||
Кран шаровой | НВ | AS-Mini-001 | 1/2" | |
Кран шаровой с проточкой красная бабочка | НВ | NP-RB11 | 1/2" | |
NP-RB21 | 3/4" | |||
NP-RB31 | 1" | |||
Кран шаровой красная бабочка | НВ | ASV-101218 | 1/2" | |
ASV-101218 | 3/4" | |||
ASV-101218 | 1" | |||
Кран шаровой черная бабочка | НВ | Е200.001 | 1/2" | |
Е200.004 | 3/4" | |||
Е200.015 | 1" | |||
Кран шаровый для газа желтая бабочка Сертификаты | НB | RSk-15001 | 1/2" | |
RSk-15002 | 3/4" | |||
Кран радиаторный запорный угловой под ключ | НВ | AS-RV02 | 1/2" | |
AS-RV02 | 3/4" | |||
Клапан обратного хода | K-KL-001 | 1/2" | ||
K-KL-002 | 3/4" | |||
K-KL-003 | 1" | |||
K-KL-004 | 11/4" | |||
K-KL-005 | 1 1/2" | |||
K-KL-006 | 2" | |||
Картридж гранулированный уголь | GAC10 | SlimLine h10" | ||
Ножницы для PE/PPR | А244 | Ø20-63 | ||
Труба PN10 для наружного водопровода, 200м | Fpe 25-10 | 25 x 2.0 | ||
Fpe 32-10 | 32 x 2.4 | |||
Кран шаровій наружная резьба | Кф01 | 1/2" | ||
Муфта редукционная | А163 | 25 x 20 | ||
А164 | 32 x 20 | |||
А165 | 32 x 25 | |||
А166 | 40 x 20 | |||
А167 | 40 x 25 | |||
А168 | 40 x 32 | |||
А170 | 50 x 25 | |||
А171 | 50 x 32 | |||
Кран приборный с фильтром хромированный | НН | AS-AV-02 | 1/2" х 3/4" | |
Муфта редукционная | MF 25-20 | 25 х 20 | ||
MF 32-20 | 32 х 20 | |||
MF 32-25 | 32 х 25 | |||
MF 40-20 | 40 х 20 | |||
MF 40-25 | 40 х 25 | |||
MF 40-32 | 40 х 32 | |||
MF 50-25 | 50 х 25 | |||
MF 50-32 | 50 х 32 | |||
Труба PPR с алюминиевой фольгой PPR-AL-PPR | PFAl 20 | 20 | ||
PFAl 25 | 25 | |||
PFAl 32 | 32 | |||
PFAl 40 | 40 | |||
Муфта переходная вн/вн | 016020202 | 015020202 | 25х20 | |
016020203 | 015020203 | 32х20 | ||
016020204 | 015020204 | 32х25 | ||
016020205 | 015020205 | 40х20 | ||
016020206 | 015020206 | 40х25 | ||
016020207 | 015020207 | 40х32 | ||
016020208 | 015020208 | 50х20 | ||
016020209 | 015020209 | 50х25 | ||
016020210 | 015020210 | 50х32 | ||
016020211 | 015020211 | 50х40 | ||
016020212 | 015020212 | 63х20 | ||
016020213 | 015020213 | 63х25 | ||
016020214 | 015020214 | 63х32 | ||
016020215 | 015020215 | 63х40 | ||
016020216 | 015020216 | 63х50 | ||
016020219 | 015020219 | 75х32 | ||
016020220 | 015020220 | 75х40 | ||
016020221 | 015020221 | 75х50 | ||
016020222 | 015020222 | 75х63 | ||
016020223 | 015020223 | 90х32 | ||
016020224 | 015020224 | 90х40 | ||
016020225 | 015020225 | 90х50 | ||
016020226 | 015020226 | 90х63 | ||
016020227 | 015020227 | 90х75 | ||
016020229 | 015020229 | 110х50 | ||
016020230 | 015020230 | 110х63 | ||
016020231 | 015020231 | 110х75 | ||
016020232 | 015020232 | 110х90 | ||
016020233 | 015020233 | 125х110 | ||
016020234 | 015020234 | 160х110 | ||
Угольник | HВ | K-R-007 | 1/2" | |
K-R-008 | 3/4" | |||
K-R-009 | 1" | |||
K-R-010 | 1 1/4" | |||
K-R-011 | 1 1/2" | |||
K-R-012 | 2" | |||
Муфта для опрессовки с переходом на наружную резьбу | Н | K-FP-007 | 16х1/2" | |
K-FP-008 | 20х1/2" | |||
K-FP-009 | 20х3/4" | |||
K-FP-010 | 26х3/4" | |||
K-FP-011 | 26х1" | |||
Муфта обжимная с переходом на внутреннюю резьбу | В | K-FO-005 | 16 х 1/2" | |
K-FO-006 | 20 х 1/2" | |||
K-FO-007 | 20 х 3/4" | |||
K-FO-008 | 26 х 3/4" | |||
K-FO-009 | 26 х 1" | |||
Кран шаровый для воды красная ручка | НВ | K-V-004 | 1/2" | |
K-V-005 | 3/4" | |||
K-V-006 | 1" | |||
Картридж карбон-блок |
|
10 микрон | ||
Шланг гофрированный для воды | BВ | AS-HW-021 | 1/2" х 0,3 м | |
AS-HW-022 | 1/2" х 0,4 м | |||
AS-HW-023 | 1/2" х 0,5 м | |||
AS-HW-024 | 1/2" х 0,6 м | |||
AS-HW-025 | 1/2" х 0,8 м | |||
AS-HW-026 | 1/2" х 1,0 м | |||
AS-HW-027 | 1/2" х 1,2 м | |||
AS-HW-028 | 1/2" х 1,5 м | |||
AS-HW-029 | 1/2" х 2,0 м | |||
AS-HW-030 | 1/2" х 2,5 м | |||
Манометр радиальный | ETS-673 | 1/4" х ø50 | 0-4 бар | |
ETS-673 | 1/4" х ø50 | 0-6 бар | ||
ETS-673 | 1/4" х ø50 | 0-10 бар | ||
Группа безопасности котла под расширительный бак |
|
ETS-702 | 3/4" | |
Кран радиаторный запорный угловой под ключ | НВ | AS-RV02 | 1/2" | |
AS-RV02 | 3/4" | |||
Коллектор прямой отсекающий красный флажок | AS1002-2 | 3/4" х 16*2.0 | 2 | |
AS1003-3 | 3/4" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1004-4 | 3/4" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1005-5 | 3/4" х 16*2.0 | 5 | ||
AS1006-2 | 1" х 16*2.0 | 2 | ||
AS1007-3 | 1" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1008-4 | 1" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1009-5 | 1" х 16*2.0 | 5 | ||
Коліно | HH | ASF-04N | 1/2" | |
ASF-05N | 3/4" | |||
ASF-06N | 1" | |||
Держатель для душа | AS32 |
Хромированный настенный держатель для душа с подвижной головкой
|
||
Лейка для душа | AS04 |
Пластиковая однорежимная лейка для душа с хромированной ручкой |
||
Шланг для душа разтяжной | AS43-15 | 1,5 м | ||
AS43-20 | 2,0 м | |||
Смеситель для кухни (крепление гайка) | Christina 111S |
Хромированный вентильный смеситель для кухни с ручками-крестиками, поворотным изливом и аэратором |
||
Смеситель для кухни | Jenna 103 |
Хромированный вентильный смеситель для кухни с высоким поворотным гусаком и аэратором |
||
Смеситель для ванны с коротким гусаком | Florence 102 |
Хромированный вентильный смеситель для ванны с коротким гусаком оригинальной изогнутой формы |
||
Смеситель для ванны с коротким гусаком | Aurora 102 |
Однорычажный хромированный смеситель для ванны с коротким литым носиком с аэратором |
||
Смеситель для ванны с коротким гусаком | Fina 102 |
Хромированный рычажный смеситель для ванны с коротким неповоротным литым гусаком с аэратором |
||
Смеситель для ванны с коротким гусаком | Charlotta 102 |
Хромированный однорычажный смеситель для ванны с коротким литым изливом с аэратором |
||
Смеситель для ванны с коротким гусаком | Zarina 102 |
Хромированный картриджный смеситель в ванную с коротким литым гусаком с аэратором |
||
Смеситель для ванны с коротким гусаком | Luna 102 |
Хромированный рычажный смеситель для ванны с коротким литым гусаком и аэратором |
||
Кран шаровой обжимной | Н | ST-WBB2 | 16 х 1/2" | |
ST-WBВ5 | 20 х 3/4" | |||
Угол | НВ | ASF- 07Chr | 1/2" | |
Колено с бортиком | НВ | ASF-07 | 1/2" | |
ASF-08 | 3/4" | |||
ASF-09 | 1" | |||
Фильтр грубой очистки Proffi | ВВ | FH1 | 1/2" | |
Кран шаровой красная бабочка | ВВ | S+RBE- 2 | 3/4" | |
S+RBE-3 | 1" | |||
Кран шаровой | ВВ | AS-Mini-002 | 1/2" | |
Кран шаровой с проточкой красная бабочка | ВВ | NP-RB1 | 1/2" | |
NP-RB2 | 3/4" | |||
NP-RB3 | 1" | |||
Кран шаровой красная бабочка | ВВ | ASV-101217 | 1/2" | |
ASV-101217 | 3/4" | |||
ASV-101217 | 1" | |||
Кран шаровый для газа желтая бабочка Сертификаты | BB | RSk-15005 | 1/2" | |
RSk-15006 | 3/4" | |||
Кран радиаторный прямой вентильный | НВ | AS-RV03 | 1/2" | |
AS-RV03 | 3/4" | |||
Картридж обезжелезивание | IR-10 | SlimLine h10" | ||
Ножницы для PE/PPR | A678 | Ø20-63 | ||
Труба теплый пол PE-RT 10bar | Fpr 200 | 16 x 2, 200m | ||
Fpr 600 | 16 x 2, 600m | |||
Кран шаровій внутренняя резьба | Кф07 | 1/2" | ||
Муфта комбинированная внутренняя | А244 | 20 x 1/2" | ||
А245 | 20 x 3/4" | |||
А246 | 25 x 1" | |||
А247 | 25 x 3/4" | |||
А249 | 32 x 1" | |||
А250 | 32 x 1/2" | |||
А251 | 32 x 3/4" | |||
А254 | 40 x 1 1/4" | |||
Муфта с переходом на внутреннюю резьбу | MFm 20-1 | 20 х 1/2" | ||
MFm 20-2 | 20 х 3/4" | |||
MFm 25-1 | 25 х 1/2" | |||
MFm 25-2 | 25 х 3/4" | |||
MFm 32-3 | 32 х 1" | |||
MFm 40-4 | 40 х 1 1/4" | |||
Труба PPR стекловолокно | PFF 20 | 20 х 2,8 мм | ||
PFF 25 | 25 х 3,5 мм | |||
PFF 32 | 32 х 4,4 мм | |||
Муфта переходная вн/нар | 016020243 | 015020243 | 32х20 | |
016020245 | 015020245 | 40х20 | ||
016020246 | 015020246 | 40х25 | ||
016020248 | 015020248 | 50х20 | ||
016020249 | 015020249 | 50х25 | ||
016020250 | 015020250 | 50х32 | ||
016020253 | 015020253 | 63х25 | ||
016020254 | 015020254 | 63х32 | ||
016020255 | 015020255 | 63х40 | ||
016020261 | 015020260 | 75х50 | ||
Труба PN20 стекловолокно | 016010402 | 015010402 | 20х3,4 мм | |
016010403 | 015010403 | 25х4,2 мм | ||
016010404 | 015010404 | 32х5,4 мм | ||
016010405 | 015010405 | 40х6,7 мм | ||
016010406 | 015010406 | 50х8,4 мм | ||
016010407 | 015010407 | 63х10,5 мм | ||
016010408 | 015010408 | 75х12,5 мм | ||
016010409 | 015010409 | 90х15,0 мм | ||
016010410 | 015010410 | 110х18,4 мм | ||
Угольник под прокладку | HВ | K-R-013 | 1/2" | |
K-R-014 | 3/4" | |||
K-R-015 | 1" |
Изображение |
Описание |
Фильтр грубой очистки для газа Сертификаты |
Изображение |
Описание |
Шланг гофрированный для газа Сертификаты |
Изображение |
Описание |
Кран шаровый для газа желтая бабочка Сертификаты |
Изображение |
Описание |
Кран шаровый для газа желтая бабочка Сертификаты |
Для просмотра характеристик:
перейдите на полную версию сайта
Или скачайте PDF-каталог
скачать каталогНачало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец