Шаровые краны серия EVO
Для просмотра характеристик:
перейдите на полную версию сайта
Или скачайте PDF-каталог
скачать каталогИзображение | Описание | Артикул | Размер | Давление |
---|---|---|---|---|
Термометр фронтальный | ETS-654 | ø42 | 0-120˚C | |
Предохранительный клапан | НВ | ETS - 2124 | 1/2", 1,5 бар | |
ETS - 2124 | 1/2", 2 бар | |||
ETS - 2124 | 1/2", 2,5 бар | |||
ETS - 2124 | 1/2", 3 бар | |||
ETS - 2124 | 1/2", 6 бар | |||
ETS - 2124 | 1/2", 8 бар | |||
Кран радиаторный угловой хромированный вентильный | НВ | AS-VFP-01 | 1/2" | |
AS-VFP-02 | 3/4" | |||
Труба PE-RT для теплого пола | AS16100 | 16 х 2.0 100 м |
|
|
AS16160 | 16 х 2.0 160 м |
| ||
AS16200 | 16 х 2.0 200 м |
| ||
AS16240 | 16 х 2.0 240 м | |||
AS16400 | 16 х 2.0 400 м | |||
AS16500 | 16 х 2.0 500 м | |||
AS16600 | 16 х 2.0 600 м | |||
Тройник | ВHB | ASF-18N | 1/2" | |
Смеситель для кухни настенный | Aurora 104 |
Рычажный хромированный настенный смеситель для кухни с поворотным изливом и аэратором |
||
Смеситель для ванны с длинным гусаком | Fina 106 |
Хромированный однозахватный смеситель для ванны с длинным поворотным изливом с аэратором |
||
Смеситель для ванны с длинным гусаком | Charlotta 106 |
Хромированный одноручковый смеситель в ванную с длинным поворотным изливом и аэратором |
||
Смеситель для ванной | Zarina 106 |
Хромированный однорычажный смеситель для ванной с поворотным длинным гусаком с аэратором |
||
Тройник | ВВВ | ASF-13 | 1/2" | |
ASF-14 | 3/4" | |||
ASF-15 | 1" | |||
Фильтр газовый алюминиевый | ВВ | FG1 | 1/2" | |
FG2 | 3/4" | |||
Кран шаровой с американкой угловой черная бабочка | НВ | Е200.025 | 1/2" | |
Е200.027 | 3/4" | |||
Кран шаровой с американкой угловой с проточкой красная бабочка |
|
NR-RBU1 | 1/2" | |
NR-RBU2 | 3/4" | |||
NR-RBU3 | 1" | |||
Кран радиаторный прямой хромированный вентильный | НВ | AS-VFP-04 | 1/2" | |
AS-VFP-05 | 3/4" | |||
Угольник комбинированный внутренний | А284 | 20 x 1/2" | ||
А286 | 25 x 1/2" | |||
А287 | 25 x 3/4" | |||
А290 | 32 x 1" | |||
А291 | 40 x 11/4" | |||
Тройник с переходом на наружную резьбу | TFf 20-1 | 20х1/2'х20 | ||
TFf 20-2 | 20х3/4"х20 | |||
TFf 25-1 | 25х1/2"x25 | |||
TFf 25-2 | 25х3/4"x25 | |||
TFf 32-3 | 32х1"х32 | |||
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой | 016020902 | 015020902 | 20х1/2" | |
016020903 | 015020903 | 20х3/4" | ||
016020904 | 015020904 | 20х1" | ||
016020905 | 015020905 | 25х3/4" | ||
016020906 | 015020906 | 25х1" | ||
016020907 | 015020907 | 32х3/4" | ||
016020908 | 015020908 | 32х1" | ||
016020909 | 015020909 | 32 х 1 1/4" | ||
016020910 | 015020910 | 40 х 1 1/4" | ||
016020911 | 015020911 | 50 х 1 1/2" | ||
016020912 | 015020912 | 63х2" | ||
|
015020913 | 75 х 2 1/2" | ||
Тройник | BHB | K-R-034 | 1/2" | |
Угольник обжимной водорозетка с внутренней резьбой | В | K-FO-042 | 16х1/2" | |
K-FO-043 | 20х1/2" | |||
Термометр фронтальный с увеличительным стеклом | ETS-656 | ø42 | 0-120˚C | |
Предохранительный клапан с подключением манометра | ВВ | ETS - 213 | 1/2", 1,5 бар | |
ETS - 213 | 1/2", 3 бар | |||
ETS - 213 | 1/2", 6 бар | |||
ETS - 213 | 1/2", 8 бар | |||
Кран радиаторный прямой хромированный вентильный | НВ | AS-VFP-04 | 1/2" | |
AS-VFP-05 | 3/4" | |||
Держатель коллектора с круглым основанием | АSF-100035-B | 3/4", 1" |
|
|
АSF-100035-S | 3/4", 1" |
| ||
Муфта | ВВ | ASF-19N | 1/2" | |
ASF-20N | 3/4" | |||
ASF-21N | 1" | |||
Смеситель для ванны с длинным гусаком | Aurora 106 |
Хромированный смеситель в ванную с длинным поворотным гусаком и аэратором |
||
Тройник | ВНН | ASF-16 | 1/2" | |
Термоголовка | В | ЕТS-751 | 1/2" | |
Угольник комбинированный наружный | А294 | 20 x 1/2" | ||
А296 | 25 x 1/2" | |||
А297 | 25 x 3/4" | |||
Aff 32-2 | 32 x 3/4" | |||
A300 | 32 x 1" | |||
A301 | 40 x 11/4" | |||
Угольник 90˚ | AF 20-90 | 20 | ||
AF 25-90 | 25 | |||
AF 32-90 | 32 | |||
AF 40-90 | 40 | |||
Муфта разъемная | 016020301 | 015020301 | 20 | |
016020302 | 015020302 | 25 | ||
016020303 | 015020303 | 32 | ||
016020304 | 015020304 | 40 | ||
Муфта | ВВ | K-R-035 | 1/2" | |
K-R-036 | 3/4" | |||
K-R-037 | 1" | |||
K-R-038 | 1 1/4" | |||
K-R-039 | 1 1/2" | |||
K-R-040 | 2" | |||
Воздухоотводчик прямой с клапаном | Н | ETS-5301N | 1/2" | |
Термоголовка | В | ЕТS-751 | 1/2" | |
Держатель коллектора с прямоугольным основанием | АSF-100043-В | 3/4", 1" |
|
|
Муфта переходная | ВВ | ASF-25N | 3/8" х 1/2" | |
ASF-26N | 1/2" х 3/4" | |||
ASF-27N | 3/4" х 1" | |||
ASF-28N | 1" х 1/2" | |||
Тройник | ВВН | ASF-17 | 1/2" | |
Угольник с накидной гайкой латунная вставка | А617 | 20 x 1/2" | ||
А618 | 20 x 3/4" | |||
А619 | 25 x 1/2" | |||
А620 | 25 x 3/4" | |||
Угольник 45˚ | AF 20-45 | 20 | ||
AF 25-45 | 25 | |||
AF 32-45 | 32 | |||
AF 40-45 | 40 | |||
Муфта с накидной гайкой (латунная вставка) | 016021001 | 015021001 | 20х1/2" | |
016021002 | 015021002 | 20х3/4" | ||
016021006 | 015021006 | 25х3/4" | ||
016021007 | 015021007 | 25х1" | ||
016021010 | 015021010 | 32х1" | ||
016021011 | 015021011 | 32 х 1 1/4" | ||
Муфта редукционная | ВВ | K-R-041 | 3/8"x1/2" | |
K-R-042 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-043 | 1"x1/2" | |||
K-R-044 | 1x3/4"" | |||
Воздухоотводчик угловой | Н | ETS-5305 | 1/2" | |
Коллекторный ящик внутренний | ШКВ-00 | 340 х 675 х 120" |
|
|
ШКВ-01 | 430 х 700 х 120 | |||
ШКВ-02 | 560 х 700 х 120 | |||
ШКВ-03 | 710 х 700 х 120 | |||
ШКВ-04 | 795 х 700 х 120 | |||
ШКВ-05 | 965 х 700 х 120 | |||
Ниппель | НН | ASF-30N | 3/8" | |
ASF-31N | 1/2" | |||
ASF-33N | 3/4" | |||
ASF-35N | 1" | |||
ASF-37N | 1 1/4" | |||
Тройник | ВНВ | ASF-18 | 1/2" | |
Угольник монтажный внутренний | А324 | 20 x 1/2" | ||
Клапан для бойлера с ручкой | Н | ETS-203-Н | 1/2" | |
Угольник с переходом на внутреннюю резьбу | AFm 20-1 | 20 х 1/2" | ||
AFm 25-1 | 25 х 1/2" | |||
AFm 25-2 | 25 х 3/4" | |||
AFm 32-3 | 32 х 1" | |||
Угольник 90˚ | 016030102 | 015030102 | 20 | |
016030103 | 015030103 | 25 | ||
016030104 | 015030104 | 32 | ||
016030105 | 015030105 | 40 | ||
016030106 | 015030106 | 50 | ||
016030107 | 015030107 | 63 | ||
016030108 | 015030108 | 75 | ||
016030109 | 015030109 | 90 | ||
016030110 | 015030110 | 110 | ||
016030111 | 015030111 | 125 | ||
016030112 | 015030112 | 160 | ||
Крестовина | ВBBВ | K-R-045 | 1/2" | |
K-R-046 | 3/4" | |||
K-R-047 | 1" | |||
Коллекторный ящик наружный | ШКЗ-01ЗВ | 420 х 600 х 120 | ||
ШКЗ-02ЗВ | 550 х 600 х 120 | |||
ШКЗ-03ЗВ | 700 х 600 х 120 | |||
ШКЗ-04ЗВ | 780 х 600 х 120 | |||
ШКЗ-05ЗВ | 950 х 600 х 120 | |||
Ниппель усиленный | НН | ASF-31LB | 1/2" | |
Ниппель | НН | ASF-31 | 1/2" | |
ASF-33 | 3/4" | |||
ASF-35 | 1" | |||
Планка настенная внутренняя | А330 | 20 x 1/2" | ||
Клапан для бойлера без ручки | Н | ETS-203465 | 1/2" | |
Угольник с переходом на наружную резьбу | AFf 20-1 | 20 х 1/2" | ||
AFf 25-1 | 25 х 1/2" | |||
AFf 25-2 | 25 х 3/4" | |||
AFf 32-2 | 32х3/4" | |||
AFf 32-3 | 32х1" | |||
Угольник 45˚ | 016030202 | 015030202 | 20 | |
016030203 | 015030203 | 25 | ||
016030204 | 015030204 | 32 | ||
016030205 | 015030205 | 40 | ||
016030206 | 015030206 | 50 | ||
016030707 | 015030207 | 63 | ||
016030208 | 015030208 | 75 | ||
016030209 | 015030209 | 90 | ||
016030210 | 015030210 | 110 | ||
016030211 | 015030211 | 125 | ||
Сгон-американка угловой | HВ | K-R-048 | 1/2" | |
K-R-049 | 3/4" | |||
K-R-050 | 1" | |||
K-R-051 | 1 1/4" | |||
Ниппель переходной | НН | ASF-40N | 3/8" х 1/2" | |
ASF-41N | 1/2" х 3/4" | |||
ASF-42N | 3/4" х 1" | |||
ASF-43N | 1" х 1/2" | |||
ASF-32.35N | 1" х 1 1/4" | |||
Ниппель переходной | НН | ASF-41 | 1/2" х 3/4" | |
ASF-42 | 1"х3/4" | |||
ASF-43 | 1"х1/2" | |||
Тройник | А124 | 20 | ||
А125 | 25 | |||
А126 | 32 | |||
А127 | 40 | |||
Угольник монтажный настенный, внутренняя резьба | AFMm 20-1 | 20 х 1/2" | ||
Угольник 90˚ вн/вн | 016031101 | 015031001 | 25х20 | |
016031102 | 015031002 | 32х20 | ||
016031103 | 015031103 | 32х25 | ||
Сгон-американка прямой | HВ | K-R-052 | 1/2" | |
K-R-053 | 3/4" | |||
K-R-054 | 1" | |||
K-R-055 | 1 1/4" | |||
K-R-056 | 1 1/2" | |||
K-R-057 | 2" | |||
Переходник | НВ | ASF-50N | 1/2" х 3/8" | |
ASF-51N | 3/4" х 1/2" | |||
ASF-52N | 1" х 3/4" | |||
ASF-53N | 1" х 1/2" | |||
ASF-50.8.15N | 1/2" х 1/4" | |||
Ниппель усиленный | НН | ASF-31(long) | 1/2" | |
Тройник редукционный | А199 | 25 x 20 x 25 | ||
А200 | 32 x 20 x 32 | |||
А201 | 32 x 25 x 32 | |||
А202 | 40 x 20 x 40 | |||
А203 | 40 x 25 x 40 | |||
А204 | 40 x 32 x 40 | |||
Угольник 90˚ вн/нар | 016030302 | 015030302 | 20 | |
016030303 | 015030303 | 25 | ||
016030305 | 015030305 | 25х20 | ||
016030306 | 015030306 | 32х20 | ||
016030307 | 015030307 | 32х25 | ||
Ниппель | HH | K-R-058 | 1/2" | |
K-R-059 | 3/4" | |||
K-R-060 | 1" | |||
K-R-061 | 1 1/4" | |||
K-R-062 | 1 1/2" | |||
K-R-063 | 2" | |||
Футорка | НВ | ASF-45N | 1/2" х 1/4" | |
ASF-46N | 1/2" х 3/8" | |||
ASF-47N | 3/4" х 1/2" | |||
ASF-48N | 1" х 3/4" | |||
ASF-49N | 1" х 1/2" | |||
ASF-32.49N | 1" х 1 1/4" | |||
Тройник комбинированный внутренний | А304 | 20 x 3/4" x 20 | ||
А306 | 25 x 1/2" x 25 | |||
А307 | 25 x 3/4" x 25 | |||
А308 | 32 x 1/2" x 32 | |||
А310 | 32 x 1" x 32 | |||
А311 | 40 x 11/4" x 40 | |||
Кран, стальной шар | FFs 20 | 20 | ||
FFs 25 | 25 | |||
Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 016030403 | 015030403 | 20х1/2" | |
016030404 | 015030404 | 20х3/4" | ||
016030406 | 015030406 | 25х1/2" | ||
016030407 | 015030407 | 25х3/4" | ||
016030409 | 015030409 | 32х1/2" | ||
016030410 | 015030410 | 32х3/4" | ||
016030411 | 015030411 | 32х1" | ||
Ниппель редукционный | HH | K-R-064 | 3/8"x1/2" | |
K-R-065 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-066 | 1"x1/2" | |||
K-R-067 | 1"x3/4" | |||
K-R-068 | 1 1/4"x1" | |||
K-R-069 | 1 1/2"x1" | |||
Заглушка | Н | ASF-54N | 1/2" | |
ASF-55N | 3/4" | |||
ASF-56N | 1" | |||
Тройник комбинированный наружный | А315 | 20 x 3/4" x 20 | ||
А316 | 25 x 1/2" x 25 | |||
А317 | 25 x 3/4" x 25 | |||
А318 | 32 x 1/2" x 32 | |||
А320 | 32 x 1" x 32 | |||
А321 | 40 x 11/4" x 40 | |||
Кран радиаторный угловой, наружная резьба | CrF 20 | 20х1/2" | ||
CrF 25 | 25х3/4" | |||
Угольник комбинированный с наружной резьбой | 016030603 | 015030603 | 20х1/2" | |
016030604 | 015030604 | 20х3/4" | ||
016030606 | 015030606 | 25х1/2" | ||
016030607 | 015030607 | 25х3/4" | ||
016030609 | 015030609 | 32х1/2" | ||
016030610 | 015030610 | 32х3/4" | ||
016030611 | 015030611 | 32х1" | ||
Футорка редукционная | HB | K-R-070 | 1/4"x1/2" | |
K-R-071 | 3/8"x1/2" | |||
K-R-072 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-073 | 1"x1/2" | |||
K-R-074 | 1"x3/4" | |||
K-R-075 | 1 1/4"x1" | |||
K-R-076 | 1 1/2"x1" | |||
K-R-077 | 1 1/2"x1 1/4" | |||
K-R-078 | 2"x1 1/4" | |||
K-R-079 | 2"x1 1/2" | |||
Заглушка | В | ASF-57N | 1/2" | |
ASF-58N | 3/4" | |||
ASF-59N | 1" | |||
Кран стальной шар | А528 | 20 | ||
А529 | 25 | |||
А530 | 32 | |||
А531 | 40 | |||
Кран радиаторный прямой, наружная резьба | CrF 20-1 | 20х1/2" | ||
Угольник с накидной гайкой, внутренняя резьба | 016031001 | 015031001 | 20х1/2" | |
016031002 | 015031002 | 20х3/4" | ||
016031005 | 015031005 | 25х3/4" | ||
016031006 | 015031006 | 25х1" | ||
016031008 | 015031008 | 32х1" | ||
016031009 | 015031009 | 32 х 1 1/4" | ||
Удлинитель хромованный | HВ | K-R-080 | 1/2" х 10 мм | |
K-R-081 | 1/2" х 15 мм | |||
K-R-082 | 1/2" х 20 мм | |||
K-R-083 | 1/2" х 30 мм | |||
K-R-084 | 1/2" х 50 мм | |||
K-R-085 | 3/4" х 15 мм | |||
K-R-086 | 3/4" х 20 мм | |||
K-R-087 | 3/4" х 25 мм | |||
K-R-088 | 3/4" х 30 мм | |||
K-R-089 | 3/4" х 40 мм | |||
K-R-090 | 3/4" х 50 мм | |||
K-R-091 | 3/4" х 60 мм | |||
K-R-092 | 3/4" х 80 мм | |||
K-R-093 | 3/4" х 100 мм | |||
Сгон-американка прямой | НB | Е101.001 | 1/2" | |
Е101.002 | 3/4" | |||
Е101.003 | 1" | |||
Е101.004 | 1 1/4" | |||
Е101.005 | 1 1/2" | |||
Е101.006 | 2" | |||
Кран радиаторный прямой | А639 | 20 x 1/2" | ||
Коллекторная группа | CF 32-3 | 32х25, 3 вых. | ||
CF 32-4 | 32х25, 4 вых. | |||
CF 32-5 | 32х25, 5 вых. | |||
Угольник настенный, внутренняя резьба | 016030802 | 015030802 | 20х1/2" | |
016030804 | 015030804 | 25х1/2" | ||
Переходник редукционный | HB
|
K-R-094 | 1/4"x1/2" | |
K-R-095 | 3/8"x1/2" | |||
K-R-096 | 1"x1/2" | |||
K-R-097 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-098 | 1"x3/4" | |||
K-R-099 | 1 1/4"x1" | |||
Сгон-американка угловой | НB | Е101.007 | 1/2" | |
Е101.008 | 3/4" | |||
Е101.009 | 1" | |||
Кран радиаторный угловой | А640 | 20 x 1/2" | ||
А643 | 25 x 3/4" | |||
Заглушка внутренняя | SF 20 | 20 | ||
SF 25 | 25 | |||
SF 32 | 32 | |||
Угольник настенный, наружная резьба | 016030902 | 015030902 | 20х1/2" | |
016030904 | 015030904 | 25х1/2" | ||
Заглушка | H | K-R-100 | 1/2" | |
K-R-101 | 3/4" | |||
K-R-102 | 1" | |||
K-R-103 | 1 1/4" | |||
K-R-104 | 1 1/2" | |||
K-R-105 | 2" | |||
Гребенка 5-ходовая для насосной станции | ВВВНН | AS-P80mm | 1" х 80 мм | |
AS-P90mm | 1" х 90 мм" | |||
Кран радиаторный прямой с резинкой | А632 | 20 x 1/2" H | ||
Клипса | ClF 20 | 20 | ||
ClF 25 | 25 | |||
ClF 32 | 32 | |||
Комплект настенный для смесителя | 016090811 | 015090811 | 20х1/2" | |
Пробка | B | K-R-106 | 1/2" | |
K-R-107 | 3/4" | |||
K-R-108 | 1" | |||
K-R-109 | 1 1/4" | |||
K-R-110 | 1 1/2" | |||
K-R-111 | 2" | |||
Кран радиаторный угловой с резинкой | А636 | 20 x 1/2" H | ||
Планка настенная, внутренняя резьба | LFm 20-1-2 | 20 х 1/2'' |
Для просмотра характеристик:
перейдите на полную версию сайта
Или скачайте PDF-каталог
скачать каталогНачало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец