Фільтри і клапани
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Артикул | Описание | |
---|---|---|---|---|
Змішувач для кухні | Zarina 103U |
Хромований однозахватний кухонний змішувач з поворотним гусаком типу «вухо», аератором і боковою ручкою | ||
Змішувач для кухні (кріплення на гайці) | Luna 111 |
Хромований однозахватний кухонний змішувач з високим поворотним гусаком з аератором |
||
Подовжувач | ЗВ | ASF-60Chr10 | 1/2" х 10 мм | |
ASF-60Chr15 | 1/2" х 15 мм | |||
ASF-60Chr20 | 1/2" х 20 мм | |||
ASF-60Chr30 | 1/2" х 30 мм | |||
ASF-60Chr40 | 1/2" х 40 мм | |||
ASF-60Chr50 | 1/2" х 50 мм | |||
ASF-60Chr60 | 1/2" х 60 мм | |||
ASF-60Chr70 | 1/2" х 70 мм | |||
ASF-60Chr80 | 1/2" х 80 мм | |||
ASF-60Chr90 | 1/2" х 90 мм | |||
ASF-60Chr100 | 1/2" х 100 мм | |||
ASF-61Chr10 | 3/4" х 10 мм | |||
ASF-61Chr15 | 3/4" х 15 мм | |||
ASF-61Chr20 | 3/4" х 20 мм | |||
ASF-61Chr30 | 3/4" х 30 мм | |||
ASF-61Chr40 | 3/4" х 40 мм | |||
ASF-61Chr50 | 3/4" х 50 мм | |||
ASF-61Chr60 | 3/4" х 60 мм | |||
Перехідник | ЗВ | ASF-50N | 1/2" х 3/8" | |
ASF-51N | 3/4" х1/2" | |||
ASF-52N | 1" х 3/4" | |||
ASF-53N | 1" х 1/2" | |||
ASF-50.8.15N | 1/2" х 1/4" | |||
Кран кульовий синя ручка | ВВ | S+BHE-2 | 3/4" | |
S+BHE-3 | 1" | |||
S+BHE-5 | 1 1/2" | |||
S+BHE-6 | 2" | |||
Кран кульовий з проточкою червона ручка | ВВ | NP-RH1 | 1/2" | |
NP-RH2 | 3/4" | |||
NP-RH3 | 1" | |||
NP-RH4 | 1 1/4" | |||
NP-RH5 | 1 1/2" | |||
NP-RH6 | 2" | |||
Кран кульовий з американкою прямий чорний метелик | ЗВ | Е200.020 | 1/2" | |
Е200.022 | 3/4" | |||
Кран кульовий з американкою прямий з проточкою червоний метелик |
|
NR-RBS1 | 1/2" | |
NR-RBS2 | 3/4" | |||
NR-RBS3 | 1" | |||
NR-RBS4 | 1 1/2" | |||
Кран радиаторный угловой под термоголовку | НВ | ЕТS-352 | 1/2" | |
Корпус-колба для горячей воды | HOT 2P10 | 1/2" | ||
Угольник 90° | А103 | 20 | ||
А104 | 25 | |||
А105 | 32 | |||
А106 | 40 | |||
Трійник редукційний | TF25-20-25 | 25 х 20 х 25 | ||
TF32-20-32 | 32 х 20 х 32 | |||
TF32-25-32 | 32 х 25 х 32 | |||
TF40-20-40 | 40 х 20 х 40 | |||
TF40-25-40 | 40 х 25 х 40 | |||
TF40-32-40 | 40 х 32 х 40 | |||
Муфта комбінована з зовнішньою різьбою під ключ |
|
015020708 | 32х1" | |
|
015020717 | 40х1" | ||
016020710 | 015020710 | 40 х 1 1/4" | ||
016020711 | 015020711 | 50 х 1 1/2" | ||
016020712 | 015020712 | 63х2" | ||
016020713 | 015020713 | 75 х 2 1/2" | ||
016020714 | 015020714 | 90х3" | ||
016020715 | 015020715 | 110х4" | ||
Трійник | BЗЗ | K-R-032 | 1/2" | |
Трійник для опресування |
|
K-FP-029 | 16х16х16 | |
K-FP-030 | 20х20х20 | |||
K-FP-031 | 26х26х26 | |||
K-FP-032 | 32х32х32 | |||
K-FP-033 | 16х20х16 | |||
K-FP-034 | 20х16х16 | |||
K-FP-035 | 20х16х20 | |||
K-FP-036 | 20х20х16 | |||
K-FP-037 | 26х16х26 | |||
K-FP-038 | 26х20х20 | |||
K-FP-039 | 26х20х26 | |||
K-FP-040 | 32х26х26 | |||
Трійник обжимний редукційний |
|
K-FO-035 | 16х20х16 | |
K-FO-036 | 20х16х16 | |||
K-FO-037 | 20х16х20 | |||
K-FO-038 | 16х20х20 | |||
Кран кульовий з повітровідвідником червона ручка | ВВ | K-V-022 | 1/2" | |
K-V-023 | 3/4" | |||
K-V-024 | 1" | |||
Шланг антивібраційний з гуми EPDM в обплетенні з нержавіючої сталі, кутовий | ЗВ | AS-SSH-031 | 1" х 0,5 м (90°) | |
AS-SSH-032 | 1" х 0,6 м (90°) | |||
AS-SSH-033 | 1" х 0,8 м (90°) | |||
AS-SSH-034 | 1" х 1,0,м (90°) | |||
Термоманометр фронтальний | ETS-682 | 1/4" х ø80 |
|
|
ETS-682 | 1/2" х ø80 |
| ||
Запобіжний клапан ВВ | ВВ | ETS-2114 | 1/2" х 1,5 бар | |
ETS-2114 | 1/2" х 2 бар | |||
ETS-2114 | 1/2" х 2,5 бар | |||
ETS-2114 | 1/2" х 3 бар | |||
ETS-2114 | 1/2" х 6 бар | |||
ETS-2114 | 1/2" х 8 бар | |||
ETS-2115 | 3/4" х 1,5 бар | |||
ETS-2115 | 3/4" х 3 бар | |||
ETS-2115 | 3/4" х 6 бар | |||
ETS-2115 | 3/4" х 8 бар |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 12 13 14 15 16 | След. | Конец