Кульові крани серії EVO
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Тип соединения | Артикул | Размер |
---|---|---|---|---|
Кран кульовий обжимний | З | ST-WBB2 | 16 х 1/2" | |
ST-WBВ5 | 20 х 3/4" | |||
Коліно | ЗВ | ASF- 07Chr | 1/2" | |
Коліно з бортиком | ЗВ | ASF-07 | 1/2" | |
ASF-08 | 3/4" | |||
ASF-09 | 1" | |||
Фільтр грубої очистки Proffi | ВВ | FH1 | 1/2" | |
Кран кульовий червоний метелик | ВВ | S+RBE- 2 | 3/4" | |
S+RBE-3 | 1" | |||
Кран кульовий | ВВ | AS-Mini-002 | 1/2" | |
Кран кульовий з проточкою червоний метелик | ВВ | NP-RB1 | 1/2" | |
NP-RB2 | 3/4" | |||
NP-RB3 | 1" | |||
Кран кульовий червоний метелик | ВВ | ASV-101217 | 1/2" | |
ASV-101217 | 3/4" | |||
ASV-101217 | 1" | |||
Кран кульовий для газу жовтий метелик Сертифікати | BB | RSk-15005 | 1/2" | |
RSk-15006 | 3/4" | |||
Кран радиаторный прямой вентильный | НВ | AS-RV03 | 1/2" | |
AS-RV03 | 3/4" | |||
Картридж обезжелезивание | IR-10 | SlimLine h10" | ||
Ножницы для PE/PPR | A678 | Ø20-63 | ||
Труба теплый пол PE-RT 10bar | Fpr 200 | 16 x 2, 200m | ||
Fpr 600 | 16 x 2, 600m | |||
Кран шаровій внутренняя резьба | Кф07 | 1/2" | ||
Муфта комбинированная внутренняя | А244 | 20 x 1/2" | ||
А245 | 20 x 3/4" | |||
А246 | 25 x 1" | |||
А247 | 25 x 3/4" | |||
А249 | 32 x 1" | |||
А250 | 32 x 1/2" | |||
А251 | 32 x 3/4" | |||
А254 | 40 x 1 1/4" | |||
Муфта з переходом на внутрішню різьбу | MFm 20-1 | 20 х 1/2" | ||
MFm 20-2 | 20 х 3/4" | |||
MFm 25-1 | 25 х 1/2" | |||
MFm 25-2 | 25 х 3/4" | |||
MFm 32-3 | 32 х 1" | |||
MFm 40-4 | 40 х 1 1/4" | |||
Труба PPR скловолокно | PFF 20 | 20 х 2,8 мм | ||
PFF 25 | 25 х 3,5 мм | |||
PFF 32 | 32 х 4,4 мм | |||
Муфта перехідна вн/зовн | 016020243 | 015020243 | 32х20 | |
016020245 | 015020245 | 40х20 | ||
016020246 | 015020246 | 40х25 | ||
016020248 | 015020248 | 50х20 | ||
016020249 | 015020249 | 50х25 | ||
016020250 | 015020250 | 50х32 | ||
016020253 | 015020253 | 63х25 | ||
016020254 | 015020254 | 63х32 | ||
016020255 | 015020255 | 63х40 | ||
016020261 | 015020260 | 75х50 | ||
Труба PN20 скловолокно | 016010402 | 015010402 | 20х3,4 мм | |
016010403 | 015010403 | 25х4,2 мм | ||
016010404 | 015010404 | 32х5,4 мм | ||
016010405 | 015010405 | 40х6,7 мм | ||
016010406 | 015010406 | 50х8,4 мм | ||
016010407 | 015010407 | 63х10,5 мм | ||
016010408 | 015010408 | 75х12,5 мм | ||
016010409 | 015010409 | 90х15,0 мм | ||
016010410 | 015010410 | 110х18,4 мм | ||
Кутник під прокладку | ЗВ | K-R-013 | 1/2" | |
K-R-014 | 3/4" | |||
K-R-015 | 1" |
Зображення |
Опис |
Кран кульовий для газу жовтий метелик Сертифікати |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец