Кульові крани для води
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Тип соединения | Артикул | Размер |
---|---|---|---|---|
Фільтр грубої очистки | ВВ | F1 | 1/2" | |
F2 | 3/4" | |||
F3 | 1" | |||
F4 | 1 1/4" | |||
F5 | 1 1/2" | |||
F6 | 2" | |||
Кран кульовий червоний метелик | ЗВ | S+RBE-11 | 1/2" | |
S+RBE-21 | 3/4" | |||
S+RBE-31 | 1" | |||
Кран кульовий | ЗВ | AS-Mini-001 | 1/2" | |
Кран кульовий з проточкою червоний метелик | ЗВ | NP-RB11 | 1/2" | |
NP-RB21 | 3/4" | |||
NP-RB31 | 1" | |||
Кран кульовий червоний метелик | ЗВ | ASV-101218 | 1/2" | |
ASV-101218 | 3/4" | |||
ASV-101218 | 1" | |||
Кран кульовий чорний метелик | ЗВ | Е200.001 | 1/2" | |
Е200.004 | 3/4" | |||
Е200.015 | 1" | |||
Кран кульовий для газу жовтий метелик Сертифікати | ЗB | RSk-15001 | 1/2" | |
RSk-15002 | 3/4" | |||
Кран радиаторный запорный угловой под ключ | НВ | AS-RV02 | 1/2" | |
AS-RV02 | 3/4" | |||
Клапан обратного хода | K-KL-001 | 1/2" | ||
K-KL-002 | 3/4" | |||
K-KL-003 | 1" | |||
K-KL-004 | 11/4" | |||
K-KL-005 | 1 1/2" | |||
K-KL-006 | 2" | |||
Картридж гранулированный уголь | GAC10 | SlimLine h10" | ||
Ножницы для PE/PPR | А244 | Ø20-63 | ||
Труба PN10 для наружного водопровода, 200м | Fpe 25-10 | 25 x 2.0 | ||
Fpe 32-10 | 32 x 2.4 | |||
Кран шаровій наружная резьба | Кф01 | 1/2" | ||
Муфта редукционная | А163 | 25 x 20 | ||
А164 | 32 x 20 | |||
А165 | 32 x 25 | |||
А166 | 40 x 20 | |||
А167 | 40 x 25 | |||
А168 | 40 x 32 | |||
А170 | 50 x 25 | |||
А171 | 50 x 32 | |||
Кран приладовий з фільтром хромований | ЗЗ | AS-AV-02 | 1/2" х 3/4" | |
Муфта редукційна | MF 25-20 | 25 х 20 | ||
MF 32-20 | 32 х 20 | |||
MF 32-25 | 32 х 25 | |||
MF 40-20 | 40 х 20 | |||
MF 40-25 | 40 х 25 | |||
MF 40-32 | 40 х 32 | |||
MF 50-25 | 50 х 25 | |||
MF 50-32 | 50 х 32 | |||
Труба PPR з алюмінієвою фольгою PPR-AL-PPR | PFAl 20 | 20 | ||
PFAl 25 | 25 | |||
PFAl 32 | 32 | |||
PFAl 40 | 40 | |||
Муфта перехідна вн/вн | 016020202 | 015020202 | 25х20 | |
016020203 | 015020203 | 32х20 | ||
016020204 | 015020204 | 32х25 | ||
016020205 | 015020205 | 40х20 | ||
016020206 | 015020206 | 40х25 | ||
016020207 | 015020207 | 40х32 | ||
016020208 | 015020208 | 50х20 | ||
016020209 | 015020209 | 50х25 | ||
016020210 | 015020210 | 50х32 | ||
016020211 | 015020211 | 50х40 | ||
016020212 | 015020212 | 63х20 | ||
016020213 | 015020213 | 63х25 | ||
016020214 | 015020214 | 63х32 | ||
016020215 | 015020215 | 63х40 | ||
016020216 | 015020216 | 63х50 | ||
016020219 | 015020219 | 75х32 | ||
016020220 | 015020220 | 75х40 | ||
016020221 | 015020221 | 75х50 | ||
016020222 | 015020222 | 75х63 | ||
016020223 | 015020223 | 90х32 | ||
016020224 | 015020224 | 90х40 | ||
016020225 | 015020225 | 90х50 | ||
016020226 | 015020226 | 90х63 | ||
016020227 | 015020227 | 90х75 | ||
016020229 | 015020229 | 110х50 | ||
016020230 | 015020230 | 110х63 | ||
016020231 | 015020231 | 110х75 | ||
016020232 | 015020232 | 110х90 | ||
016020233 | 015020233 | 125х110 | ||
016020234 | 015020234 | 160х110 | ||
Кутник | ЗВ | K-R-007 | 1/2" | |
K-R-008 | 3/4" | |||
K-R-009 | 1" | |||
K-R-010 | 1 1/4" | |||
K-R-011 | 1 1/2" | |||
K-R-012 | 2" | |||
Муфта для опресування з переходом на зовнішню різьбу | З | K-FP-007 | 16х1/2" | |
K-FP-008 | 20х1/2" | |||
K-FP-009 | 20х3/4" | |||
K-FP-010 | 26х3/4" | |||
K-FP-011 | 26х1" |
Зображення |
Опис |
Кран кульовий для газу жовтий метелик Сертифікати |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец