Кульові крани серії EVO
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Тип соединения | Артикул | Размер |
---|---|---|---|---|
Кран радиаторный угловой вентильный | НВ | AS-RV01 | 1/2" | |
AS-RV01 | 3/4" | |||
Картридж из вспененного полипропилена | PP10 S5 | 5 мкм | ||
PP10 S10 | 10 мкм | |||
PP10 S20 | 20 мкм | |||
Насадки для паяльника | А686 | Ø20 | ||
А687 | Ø25 | |||
А688 | Ø32 | |||
А689 | Ø40 | |||
А690 | Ø50 | |||
А691 | Ø63 | |||
Труба PN6 для наружного водопровода, 200м | Fpe 25-6 | 25 x 1.8 | ||
Fpe 32-6 | 32 x 2.0 | |||
Кран-американка красная бабочка | Кф21 | 1/2" | ||
Муфта соединительная | А115 | 20 | ||
А116 | 25 | |||
А117 | 32 | |||
А118 | 40 | |||
Кран приладовий з фільтром хромований | ЗЗ | AS-AV-01 | 1/2" х 1/2" | |
Муфта | MF 20 | 20 | ||
MF 25 | 25 | |||
MF 32 | 32 | |||
MF 40 | 40 | |||
Труба PPR PN20 | PFPn 20 | 20 | ||
PFPn 25 | 25 | |||
PFPn 32 | 32 | |||
Муфта | 016020102 | 015020102 | 20 | |
016020103 | 015020103 | 25 | ||
016020104 | 015020104 | 32 | ||
016020105 | 015020105 | 40 | ||
016020106 | 015020106 | 50 | ||
016020107 | 015020107 | 63 | ||
016020108 | 015020108 | 75 | ||
016020109 | 015020109 | 90 | ||
016020110 | 015020110 | 110 | ||
016020111 | 015020111 | 125 | ||
016020112 | 015020112 | 160 | ||
Труба PN25 армована зачисна | 016010302 | 015010302 | 20х40 мм | |
016010303 | 015010303 | 25х50 мм | ||
016010304 | 015010304 | 32х6,4 мм | ||
016010305 | 015010305 | 40х80 мм | ||
016010306 | 015010306 | 50х10,0 мм | ||
016010307 | 015010307 | 63х12,6 мм | ||
016010308 | 015010308 | 75х15,0 мм | ||
016010309 | 015010309 | 90х18,0 мм | ||
016010310 | 015010310 | 110х22,0 мм | ||
Труба з алюмінієвою фольгою PPR-AL-PPR | 016010602 | 015010602 | 20х3,4 мм | |
016010603 | 015010603 | 25х4,2 мм | ||
016010604 | 015010604 | 32х5,4 мм | ||
016010605 | 015010605 | 40х6,7 мм | ||
016010606 | 015010606 | 50х8,4 мм | ||
016010607 | 015010607 | 63х10,5 мм | ||
016010608 | 015010608 | 75х12,5 мм | ||
016010609 | 015010609 | 90х15,0 мм | ||
016010610 | 015010610 | 110х18,4 мм | ||
016010611 | 015010611 | 125х20,8 мм | ||
Труба PN20 | 016010202 | 015010202 | 20х3,4 мм | |
016010203 | 015010203 | 25х4,2 мм | ||
016010204 | 015010204 | 32х5,4 мм | ||
016010205 | 015010205 | 40х6,7 мм | ||
016010206 | 015010206 | 50х8,4 мм | ||
016010207 | 015010207 | 63х10,5 мм | ||
016010208 | 015010208 | 75х12,5 мм | ||
016010209 | 015010209 | 90х15,0 мм | ||
016010210 | 015010210 | 110х18,4 мм | ||
|
015010211 | 125х20,8 мм | ||
|
015010212 | 160х26,6 мм | ||
Кутник | ВВ | K-R-001 | 1/2" | |
K-R-002 | 3/4" | |||
K-R-003 | 1" | |||
K-R-004 | 1 1/4" | |||
K-R-005 | 1 1/2" | |||
K-R-006 | 2" | |||
Муфта для опресування |
|
K-FP-001 | 16х16 | |
K-FP-002 | 20х20 | |||
K-FP-003 | 26х26 | |||
K-FP-004 | 32х32 | |||
K-FP-005 | 20х16 | |||
K-FP-006 | 26х20 | |||
Муфта обжимна |
|
K-FO-001 | 16х16 | |
K-FO-002 | 20х20 | |||
K-FO-003 | 26х26 | |||
K-FO-004 | 32х32 | |||
Фільтр грубої очистки для газу Сертифікати | ВВ | RSkF-15009 | 1/2" | |
RSkF-15010 | 3/4" | |||
Кран кульовий для води червона ручка | ВВ | K-V-001 | 1/2" | |
K-V-002 | 3/4" | |||
K-V-003 | 1" | |||
Картридж з спіненого поліпропіленового волокна | TS-PPF10 S1 | 1 мікрон | ||
TS-PPF10 S5 | 5 мікрон | |||
TS-PPF10 S10 | 10 мікрон | |||
TS-PPF10 S20 | 20 мікрон | |||
Шланг гофрований для газу Сертифікати | BВ | AS-HG-001 | 1/2" х 0,3 м | |
AS-HG-002 | 1/2" х 0,4 м | |||
AS-HG-003 | 1/2" х 0,5 м | |||
AS-HG-004 | 1/2" х 0,6 м | |||
AS-HG-005 | 1/2" х 0,8 м | |||
AS-HG-006 | 1/2" х 1,0 м | |||
AS-HG-007 | 1/2" х 1,2 м | |||
AS-HG-008 | 1/2" х 1,5 м | |||
AS-HG-009 | 1/2" х 2,0 м | |||
AS-HG-010 | 1/2" х 2,5 м | |||
AS-HG-011 | 3/4" x 0.3м | |||
AS-HG-012 | 3/4" x 0.4м | |||
AS-HG-013 | 3/4" x 0.5м | |||
AS-HG-014 | 3/4" x 0.6м | |||
AS-HG-015 | 3/4" x 0.8м | |||
AS-HG-016 | 3/4" x 1.0м | |||
AS-HG-017 | 3/4" x 1.2м | |||
AS-HG-018 | 3/4" x 1.5м | |||
AS-HG-019 | 3/4" x 2.0м | |||
AS-HG-020 | 3/4" x 2.5м |
Зображення |
Опис |
Фільтр грубої очистки для газу Сертифікати |
Зображення |
Опис |
Шланг гофрований для газу Сертифікати |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец