Кульові крани серії EVO
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Артикул | Размер | |
---|---|---|---|---|
Кран радіаторний прямий | CrF 20-1 | 20х1/2" | ||
Кутник з накидною гайкою, внутрішня різьба | 016031001 | 015031001 | 20х1/2" | |
016031002 | 015031002 | 20х3/4" | ||
016031005 | 015031005 | 25х3/4" | ||
016031006 | 015031006 | 25х1" | ||
016031008 | 015031008 | 32х1" | ||
016031009 | 015031009 | 32 х 1 1/4" | ||
Подовжувач хромований | ЗВ | K-R-080 | 1/2" х 10 мм | |
K-R-081 | 1/2" х 15 мм | |||
K-R-082 | 1/2" х 20 мм | |||
K-R-083 | 1/2" х 30 мм | |||
K-R-084 | 1/2" х 50 мм | |||
K-R-085 | 3/4" х 15 мм | |||
K-R-086 | 3/4" х 20 мм | |||
K-R-087 | 3/4" х 25 мм | |||
K-R-088 | 3/4" х 30 мм | |||
K-R-089 | 3/4" х 40 мм | |||
K-R-090 | 3/4" х 50 мм | |||
K-R-091 | 3/4" х 60 мм | |||
K-R-092 | 3/4" х 80 мм | |||
K-R-093 | 3/4" х 100 мм | |||
Згін-американка прямий | ЗB | Е101.001 | 1/2" | |
Е101.002 | 3/4" | |||
Е101.003 | 1" | |||
Е101.004 | 1 1/4" | |||
Е101.005 | 1 1/2" | |||
Е101.006 | 2" | |||
Кран радиаторный прямой | А639 | 20 x 1/2" | ||
Колекторна група | CF 32-3 | 32х25, 3 вих. | ||
CF 32-4 | 32х25, 4 вих. | |||
CF 32-5 | 32х25, 5 вих. | |||
Кутник настінний, внутрішня різьба | 016030802 | 015030802 | 20х1/2" | |
016030804 | 015030804 | 25х1/2" | ||
Перехідник редукційний | ЗB
|
K-R-094 | 1/4"x1/2" | |
K-R-095 | 3/8"x1/2" | |||
K-R-096 | 1"x1/2" | |||
K-R-097 | 3/4"x1/2" | |||
K-R-098 | 1"x3/4" | |||
K-R-099 | 1 1/4"x1" | |||
Згін-американка кутовий | ЗB | Е101.007 | 1/2" | |
Е101.008 | 3/4" | |||
Е101.009 | 1" | |||
Кран радиаторный угловой | А640 | 20 x 1/2" | ||
А643 | 25 x 3/4" | |||
Заглушка внутрішня | SF 20 | 20 | ||
SF 25 | 25 | |||
SF 32 | 32 | |||
Кутник настінний, зовнішня різьба | 016030902 | 015030902 | 20х1/2" | |
016030904 | 015030904 | 25х1/2" | ||
Заглушка | З | K-R-100 | 1/2" | |
K-R-101 | 3/4" | |||
K-R-102 | 1" | |||
K-R-103 | 1 1/4" | |||
K-R-104 | 1 1/2" | |||
K-R-105 | 2" | |||
Гребінка 5-ходова для насосної станції | ВВВЗЗ | AS-P80mm | 1" х 80 мм | |
AS-P90mm | 1" х 90 мм" | |||
Кран радиаторный прямой с резинкой | А632 | 20 x 1/2" H | ||
Кліпса | ClF 20 | 20 | ||
ClF 25 | 25 | |||
ClF 32 | 32 | |||
Комплект настінний для змішувача | 016090811 | 015090811 | 20х1/2" | |
Пробка | B | K-R-106 | 1/2" | |
K-R-107 | 3/4" | |||
K-R-108 | 1" | |||
K-R-109 | 1 1/4" | |||
K-R-110 | 1 1/2" | |||
K-R-111 | 2" | |||
Кран радиаторный угловой с резинкой | А636 | 20 x 1/2" H | ||
Планка настінна | LFm 20-1-2 | 20 х 1/2'' |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 18 19 20 21 22 | След. | Конец