Кульові крани
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Тип соединения | Артикул | Размер |
---|---|---|---|---|
Кран кульовий обжимний з'єднувальний |
|
ST-WBB3 | 16 х 16 | |
ST-WBB6 | 20 х 20 | |||
Коліно | ВВ | ASF- 01Chr | 1/2" | |
Коліно | ЗЗ | ASF-04 | 1/2" | |
ASF-05 | 3/4" | |||
ASF-06 | 1" | |||
Кран приладовий з фільтром хромований | ЗЗ | AS-AV-03 | 1/2" х 3/8" | |
Кран кульовий червоний метелик | ЗЗ | S+RBE-111 | 1/2" | |
Кран кульовий | ЗЗ | AS-Mini-003 | 1/2" | |
Кран кульовий з проточкою червоний метелик | ЗЗ | NP-RB111 | 1/2" | |
NP-RB222 | 3/4" | |||
Кран кульовий червона ручка | ЗВ | ASV-101215 | 1/2" | |
ASV-101215 | 3/4" | |||
ASV-101215 | 1" | |||
ASV-101215 | 1 1/4" | |||
ASV-101215 | 1 1/2" | |||
ASV-101215 | 2" | |||
Кран кульовий жовтий метелик | ЗВ | Е200.002 | 1/2" | |
Е200.006 | 3/4" | |||
Е200.016 | 1" | |||
Кран кульовий для газу жовта ручка Сертифікати | ЗB | RSk-15003 | 1/2" | |
RSk-15004 | 3/4" | |||
Кран радиаторный прямой под ключ | НВ | AS-RV04 | 1/2" | |
AS-RV04 | 3/4" | |||
Картридж умягчающий | ST-10 | SlimLine h10" | ||
Резак для PE/PPR | A674 | Ø20-32 | ||
Муфта комбинированная наружная | А264 | 20 x 1/2" | ||
А265 | 20 x 3/4" | |||
А266 | 25 x 1/2" | |||
А267 | 25 x 3/4" | |||
А271 | 32 x 1" | |||
А269 | 32 x 1/2" | |||
А270 | 32 x 3/4" | |||
А274 | 40 x 1 1/4" | |||
Муфта з переходом на зовнішню різьбу | MFf 20-1 | 20 х 1/2" | ||
MFf 20-2 | 20 х 3/4" | |||
MFf 25-1 | 25 х 1/2" | |||
MFf 25-2 | 25 х 3/4" | |||
MFf 32-3 | 32 х 1" | |||
MFf 40-4 | 40 х 1 1/4" | |||
Муфта перехідна вн/зовн | 016020242 | 015020242 | 25х20 | |
016020244 | 015020244 | 32х25 | ||
016020247 | 015020247 | 40х32 | ||
016020251 | 015020251 | 50х40 | ||
016020256 | 015020256 | 63х50 | ||
016020262 | 015020262 | 75х63 | ||
016020266 | 015020266 | 90х63 | ||
016020267 | 015020267 | 90х75 | ||
016020272 | 015020272 | 110х90 | ||
Кутник під прокладку | ЗЗ | K-R-016 | 1/2" | |
K-R-017 | 3/4" | |||
K-R-018 | 1" | |||
Кутник для опресування |
|
K-FP-017 | 16х16 | |
K-FP-018 | 20х20 | |||
K-FP-019 | 26х26 | |||
K-FP-020 | 32х32 | |||
Кутник обжимний |
|
K-FO-017 | 16х16 | |
K-FO-018 | 20х20 | |||
K-FO-019 | 26х26 | |||
K-FO-020 | 32х32 | |||
Кран кульовий для води червоний метелик | ЗВ | K-V-010 | 1/2" | |
K-V-011 | 3/4" | |||
K-V-012 | 1" |
Зображення |
Опис |
Кран кульовий для газу жовта ручка Сертифікати |
Для перегляду характеристик:
перейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогНачало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец